Мултисплит Mitsubishi Heavy SCM41ZS-W, Клас А+++
1 470,00 € Original price was: 1 470,00 €.1 305,00 €Текущата цена е: 1 305,00 €.
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | -/4,00/- |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | -/4,50/- |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.72 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.81 |
| Охлаждане EER (коефициент на енергийна ефективност) | 5.56 |
| Отопление COP (коефициент на трансформация) | 5.56 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 640х850(+65)х290 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 42.5 |
| Хладилен агент | R32 |
| Брой вътрешни тела | 3 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49/52 |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 40/25 |
| Гаранция | 36 месеца |
В наличност
Мултисплит Mitsubishi Heavy Industries SCM41ZS-W е външно тяло, което поддържа до 3 вътрешни тела, с номинален капацитет 4,00 kW при охлаждане и 4,50 kW при отопление. Енергийните класове са А+++ за охлаждане и А++ за отопление, а коефициентите са EER 5.56 и COP 5.56.
Три малки стаи с едно външно тяло
В тристаен апартамент със спалня, детска и кабинет всяко помещение е малко и рядко има нужда от много мощност. При 4,00 kW охлаждане обаче не всяка комбинация от вътрешни тела има смисъл, затова изборът започва от изчисление за конкретните стаи, направено от специалист. Ако дневната е голяма или гледа на юг, по-подходящ може да е по-мощният SCM50ZS-W, а за две стаи SCM30ZS-W.
Стенни серии и подово тяло
Съвместими са стенните серии Diamond и Premium, във варианти Black and White, Titanium и с Wi-Fi, както и подовата серия SRF. Подовото тяло е удобно там, където над прозореца няма място за стенен апарат.
Данни за сравнение
- Консумация: 0,72 kW при охлаждане, 0,81 kW при отопление
- Шум на външното тяло: 49 dB при охлаждане, 52 dB при отопление
- Тръби: до 40 м общо и до 25 м към едно вътрешно тяло
- Размери: 640 x 850 (+65) x 290 мм
- R32, гаранция 36 месеца
Често задавани въпроси
Стига ли 4,00 kW за три стаи?
Зависи от площта и изолацията на стаите. За малки спални и кабинет обикновено е достатъчно, но за голяма дневна е по-добре да се провери по-мощен модел.
Какво означават EER 5.56 и COP 5.56?
Това е отношението между получената мощност и консумираната електроенергия при охлаждане и отопление, в номинален режим. Не са същото като сезонните SEER и SCOP.
Колко тежи външното тяло?
42,5 кг, затова на балкон е нужна здрава конзола.
Към това външно тяло можете да свържете модели от следните серии. Цената е за едно вътрешно тяло.
| Серия | Модел | Цена |
|---|---|---|
| Стенна серия Diamond | SRK20ZSX-W | 536,00 € |
| SRK25ZSX-W | 607,00 € | |
| SRK35ZSX-W | 688,00 € | |
| Стенна серия Diamond WiFi | SRK20ZSX-WF | 636,00 € |
| SRK25ZSX-WF | 707,00 € | |
| SRK35ZSX-WF | 788,00 € | |
| Стенна серия Diamond Black and White | SRK20ZSX-WB | 616,00 € |
| SRK25ZSX-WB | 693,00 € | |
| SRK35ZSX-WB | 774,00 € | |
| Стенна серия Diamond WiFi Black and White | SRK20ZSX-WFB | 716,00 € |
| SRK25ZSX-WFB | 793,00 € | |
| SRK35ZSX-WFB | 874,00 € | |
| Стенна серия Diamond Titanium | SRK20ZSX-WT | 616,00 € |
| SRK25ZSX-WT | 693,00 € | |
| SRK35ZSX-WT | 774,00 € | |
| Стенна серия Diamond WiFi Titanium | SRK20ZSX-WFT | 716,00 € |
| SRK25ZSX-WFT | 793,00 € | |
| SRK35ZSX-WFT | 874,00 € | |
| Стенна серия Premium | SRK20ZS-W | 351,00 € |
| SRK25ZS-W | 382,00 € | |
| SRK35ZS-W | 451,00 € | |
| Стенна серия Premium WiFi | SRK20ZS-WF | 445,00 € |
| SRK25ZS-WF | 482,00 € | |
| SRK35ZS-WF | 547,00 € | |
| Стенна серия Premium Black and White | SRK20ZS-WB | 435,00 € |
| SRK25ZS-WB | 468,00 € | |
| SRK35ZS-WB | 531,00 € | |
| Стенна серия Premium WiFi Black and White | SRK20ZS-WFB | 531,00 € |
| SRK25ZS-WFB | 562,00 € | |
| SRK35ZS-WFB | 627,00 € | |
| Стенна серия Premium Titanium | SRK20ZS-WT | 435,00 € |
| SRK25ZS-WT | 468,00 € | |
| SRK35ZS-WT | 531,00 € | |
| Стенна серия Premium WiFi Titanium | SRK20ZS-WFT | 531,00 € |
| SRK25ZS-WFT | 562,00 € | |
| SRK35ZS-WFT | 627,00 € | |
| Подова серия SRF | SRF25ZS-W | 848,00 € |
| SRF35ZS-W | 887,00 € |









