Мултисплит Mitsubishi Heavy SCM30ZS-W, Клас А+++
1 317,00 € Original price was: 1 317,00 €.1 169,00 €Текущата цена е: 1 169,00 €.
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1,40/3,00/5,00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1,00/4,00/5,70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.52 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.74 |
| Охлаждане EER (коефициент на енергийна ефективност) | 5.77 |
| Отопление COP (коефициент на трансформация) | 5.41 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 595х780(+90)х290 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 35.5 |
| Хладилен агент | R32 |
| Брой вътрешни тела | 2 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49/50 |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 30/25 |
| Гаранция | 36 месеца |
В наличност
Мултисплит Mitsubishi Heavy Industries SCM30ZS-W поддържа до 2 вътрешни тела и дава 3,00 kW на охлаждане и 4,00 kW на отопление. Класовете са А+++ и А++, а EER е 5.77 и COP 5.41. Номиналната консумация е 0,52 kW при охлаждане и 0,74 kW при отопление.
Когато двете стаи са малки
Кабинет и малка спалня или две стаи в таванско жилище имат скромна нужда от мощност. Излишно голяма система тръгва и спира по-често, а малката стая не печели от допълнителната мощност. При SCM30ZS-W минималната мощност е 1,40 kW на охлаждане и 1,00 kW на отопление, така че тялото може да работи и при малко натоварване.
Затова е полезно да започнете с реална сметка за двете стаи, а не с предположението, че по-голямо значи по-добро. Насоки има в нашите съвети за избор на климатик.
Какво се свързва вътре
Стенните серии са Diamond и Premium, всяка във варианти Black and White и Titanium, със или без Wi-Fi. Подовата серия е SRF. Точните съвместими модели са в таблицата под текста.
Характеристики на външното тяло
- Охлаждане от 1,40 до 5,00 kW.
- Отопление от 1,00 до 5,70 kW.
- Размери 595 х 780(+90) х 290 мм, тегло 35,5 кг.
- Шум 49 dB при охлаждане и 50 dB при отопление.
- Тръби до 30 м общо и до 25 м към всяко вътрешно тяло.
- Хладилен агент R32, гаранция 36 месеца.
Често задавани въпроси
Достатъчна ли е тази мощност за хол?
Зависи от размера и изолацията на стаята. Ако холът е по-голям, сравнете с Mitsubishi Heavy SCM40ZS-W.
По-силен ли е на отопление, отколкото на охлаждане?
Да, номиналната мощност е 4,00 kW при отопление и 3,00 kW при охлаждане.
Може ли едното тяло да е подово?
Да, подовата серия SRF е съвместима с това външно тяло.
Колко е гаранцията?
36 месеца.
Към това външно тяло можете да свържете модели от следните серии. Цената е за едно вътрешно тяло.
| Серия | Модел | Цена |
|---|---|---|
| Стенна серия Diamond | SRK20ZSX-W | 536,00 € |
| SRK25ZSX-W | 607,00 € | |
| Стенна серия Diamond WiFi | SRK20ZSX-WF | 636,00 € |
| SRK25ZSX-WF | 707,00 € | |
| Стенна серия Diamond Black and White | SRK20ZSX-WB | 616,00 € |
| SRK25ZSX-WB | 693,00 € | |
| Стенна серия Diamond WiFi Black and White | SRK20ZSX-WFB | 716,00 € |
| SRK25ZSX-WFB | 793,00 € | |
| Стенна серия Diamond Titanium | SRK20ZSX-WT | 616,00 € |
| SRK25ZSX-WT | 693,00 € | |
| Стенна серия Diamond WiFi Titanium | SRK20ZSX-WFT | 716,00 € |
| SRK25ZSX-WFT | 793,00 € | |
| Стенна серия Premium | SRK20ZS-W | 351,00 € |
| SRK25ZS-W | 382,00 € | |
| Стенна серия Premium WiFi | SRK20ZS-WF | 445,00 € |
| SRK25ZS-WF | 482,00 € | |
| Стенна серия Premium Black and White | SRK20ZS-WB | 435,00 € |
| SRK25ZS-WB | 468,00 € | |
| Стенна серия Premium WiFi Black and White | SRK20ZS-WFB | 531,00 € |
| SRK25ZS-WFB | 562,00 € | |
| Стенна серия Premium Titanium | SRK20ZS-WT | 435,00 € |
| SRK25ZS-WT | 468,00 € | |
| Стенна серия Premium WiFi Titanium | SRK20ZS-WFT | 531,00 € |
| SRK25ZS-WFT | 562,00 € | |
| Подова серия SRF | SRF25ZS-W | 848,00 € |









