Подов климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10U2FVG-E1/RAS-10PAVSG-E, 10 000 BTU, Клас A++
1 570,00 € Original price was: 1 570,00 €.1 410,00 € / 2 757,72 лв.Текущата цена е: 1 410,00 € / 2 757,72 лв..
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 10 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 – 2.50 – 3.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 3.20 – 4.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.86 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.20 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 23 – 26 – 32 – 39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 700 х 220 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 550 х 780 х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 16 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 24/60 месеца |
В наличност
Подов климатик Toshiba Bi-Flow RAS-B10U2FVG-E1 / RAS-10PAVSG-E, 10 000 BTU, Клас A++
Подовият климатик Toshiba Bi-Flow RAS-B10U2FVG-E1 / RAS-10PAVSG-E съчетава елегантен дизайн с инверторна технология за прецизен температурен контрол. Моделът разполага с мощност от 10 000 BTU и енергиен клас A++.
Bi-Flow технология за равномерен въздушен поток
Уникалната двупосочна циркулация на въздуха позволява насочване нагоре, надолу или комбинирано разпределение. Така се постига равномерна температура без неприятни течения и студени зони в помещението.
Инверторна ефективност
Инверторният компресор плавно регулира мощността според нуждите, което намалява потреблението и удължава експлоатационния живот. Енергийните показатели SEER 7.2 и SCOP 4.6 характеризират ефективността на уреда при охлаждане и отопление.
Основни технически параметри
- Мощност: 10 000 BTU
- Енергиен клас: A++ (SEER 7.2 / SCOP 4.6)
- Хладилен агент: R32
- Ниво на шум: от 23 dB
- Работен диапазон при охлаждане: от -15°C до +46°C
- Работен диапазон при отопление: от -15°C до +24°C
- Wi-Fi управление: чрез допълнителен адаптер
- Филтър: Ultra Pure за прах, бактерии и алергени
Тиха работа
Стартовото ниво на шум е от 23 dB, което осигурява спокойна работа на климатика. Това го прави подходящ за спални и работни помещения.
Управление и функции
Чрез съвместимост с Wi-Fi контролер (закупува се допълнително) уредът може да се управлява дистанционно от смартфон. Функцията за самопочистване предотвратява натрупването на влага и развитието на мухъл във вътрешното тяло.
Режими на работа
- Охлаждане
- Отопление
- Обезвлажняване и вентилация
- Икономичен и тих режим
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Марка | Toshiba |
| Модел вътрешно тяло | RAS-B10U2FVG-E1 |
| Модел външно тяло | RAS-10PAVSG-E |
| Продуктова серия | Bi-Flow |
| Тип климатик | Подов |
| Инверторен тип | Да |
| Капацитет в BTU | 10 000 BTU |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| SEER | 7.2 |
| SCOP | 4.6 |
| Хладилен агент | R32 |
| Ниво на шум | от 23 dB |
| Работен температурен диапазон при охлаждане | от -15°C до +46°C |
| Работен температурен диапазон при отопление | от -15°C до +24°C |
| Wi-Fi управление | Чрез допълнителен адаптер |
| Филтри | Ultra Pure |
| Режими на работа | Охлаждане, отопление, обезвлажняване, вентилация, икономичен режим, тих режим |
| Функции | Bi-Flow двупосочна циркулация, самопочистване, Wi-Fi управление (опция) |









