Подов климатик Fuji Electric RGG09KVCA/ ROG09KVCA, 9 000 BTU, Клас А++
1 744,00 € Original price was: 1 744,00 €.1 649,00 € / 3 225,16 лв.Текущата цена е: 1 649,00 € / 3 225,16 лв..
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 85 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 70 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.60 – 3.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 3.50 – 5.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.53 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.79 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 740 х 200 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 540 х 790 х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
В наличност
Подов климатик Fuji Electric RGG09KVCA / ROG09KVCA – 9 000 BTU, клас A++
Подовият климатик Fuji Electric RGG09KVCA / ROG09KVCA е с мощност 9 000 BTU и е подходящ за помещения с площ между 20 и 25 кв.м. Съчетава инверторна технология, тиха работа и компактен дизайн.
Подов монтаж и разпределение на въздуха
Вътрешното тяло е предназначено за подов монтаж, което позволява вграждане под прозорец или в по-ниски пространства. Двойното издухване – горно и долно – осигурява бързо и равномерно разпределение на температурата в помещението.
Инверторна технология и енергийна ефективност
Инверторният компресор регулира мощността автоматично и поддържа стабилни температури без резки колебания. Енергийният клас A++ намалява разхода на електроенергия, а уредът работи ефективно при външни температури до -15°C.
Ниво на шум
Вътрешното тяло работи в диапазон от 22 до 40 dB, което го прави подходящ за нощна употреба и работни помещения, изискващи тишина.
Филтрация
- Антибактериален филтър срещу алергени и миризми
- Прахов филтър за по-чист въздушен поток
Режими на работа и функции
- Охлаждане с мощност 2.5 kW
- Отопление с мощност 3.4 kW
- Turbo режим за бърза смяна на температурата
- Автоматично управление на въздушния поток
Wi-Fi управление
С допълнителен Wi-Fi контролер климатикът може да се управлява дистанционно чрез мобилно приложение. Функцията позволява задаване на режими и графици от разстояние и е опционална.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Марка | Fuji Electric |
| Модел вътрешно тяло | RGG09KVCA |
| Модел външно тяло | ROG09KVCA |
| Тип климатик | Подов |
| Инверторен тип | Да |
| Капацитет в BTU | 9 000 BTU |
| Охладителна мощност | 2.5 kW |
| Отоплителна мощност | 3.4 kW |
| Енергиен клас | A++ |
| Хладилен агент | R32 |
| Работен температурен диапазон при отопление | до -15°C |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 22 – 40 dB |
| Препоръчителна площ | 20 – 25 кв.м |
| Филтри | Антибактериален филтър, прахов филтър |
| Брой филтри | 2 |
| Wi-Fi управление | Опционално (с допълнителен контролер) |
| Гаранционен срок | 36 месеца |









